Groupes Euro U19
Groupes Euro U19
EuropePhase de poules - Groupe A
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U19 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 |
2 | Italie U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 |
3 | Pologne U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | Malte U19 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Phase de poules - Groupe B
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 6 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2 | Norvège U19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 |
3 | Islande U19 | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
4 | Grèce U19 | 0 | 2 | -6 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 |
Fil info Euro U19
La suite après cette publicité