Euro U19 2016 Allemagne
Euro U19 2016 Allemagne
EuropeMatchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Groupe 1 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre U19 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2 | Espagne U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Grèce U19 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
4 | Géorgie U19 | 1 | 3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 |
# | Groupe 2 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2 | Turquie U19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
3 | Israël U19 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 |
4 | Suisse U19 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
# | Groupe 3 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autriche U19 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 |
2 | Slovaquie U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3 | Rép. Tchèque U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
4 | Roumanie U19 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
# | Groupe 4 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pays-Bas U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | Pologne U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
3 | Ukraine U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | Irlande du Nord U19 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 |
# | Groupe 5 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatie U19 | 9 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2 | Belgique U19 | 6 | 3 | -1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 |
3 | Écosse U19 | 3 | 3 | -4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 |
4 | Bulgarie U19 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
# | Groupe 6 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U19 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
2 | Slovénie U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
3 | Russie U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | Suède U19 | 0 | 3 | -7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 |
# | Groupe 7 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Danemark U19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 7 |
3 | Serbie U19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 |
4 | Monténégro U19 | 0 | 3 | -10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
# | Groupe A | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
2 | Italie U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 |
3 | Allemagne U19 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 |
4 | Autriche U19 | 2 | 3 | -3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 |
# | Groupe B | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre U19 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
2 | France U19 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
3 | Pays-Bas U19 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
4 | Croatie U19 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
# | Groupe 1 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovénie U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
2 | Écosse U19 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
3 | Irlande U19 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
4 | Lettonie U19 | 1 | 3 | -5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
# | Groupe 10 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 |
2 | Pays-Bas U19 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 12 | 1 |
3 | Liechtenstein U19 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
4 | Gibraltar U19 | 1 | 3 | -18 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 |
# | Groupe 11 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Suisse U19 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 |
2 | Roumanie U19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | Andorre U19 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
4 | Îles Féroé U19 | 1 | 3 | -6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
# | Groupe 12 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rép. Tchèque U19 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 |
2 | Serbie U19 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 |
3 | Estonie U19 | 3 | 3 | -4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
4 | Arménie U19 | 0 | 3 | -10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 |
# | Groupe 13 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Belgique U19 | 7 | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 13 | 2 |
2 | Suède U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 |
3 | Bélarus U19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 |
4 | Saint-Marin U19 | 0 | 3 | -15 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 |
# | Groupe 2 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Croatie U19 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
2 | Monténégro U19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 | Hongrie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
4 | Kazakhstan U19 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
# | Groupe 3 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pologne U19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2 | Bulgarie U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
3 | Luxembourg U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
4 | Chypre U19 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 |
# | Groupe 4 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre U19 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2 | Italie U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
3 | Finlande U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | ARY Macédoine U19 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
# | Groupe 5 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquie U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
2 | Ukraine U19 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 |
3 | Azerbaïdjan U19 | 3 | 3 | -4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 |
4 | Bosnie U19 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 |
# | Groupe 6 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israël U19 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | Danemark U19 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 |
3 | Islande U19 | 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 |
4 | Malte U19 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 |
# | Groupe 7 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U19 | 9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | Grèce U19 | 6 | 3 | -2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 5 |
3 | Lituanie U19 | 3 | 3 | -5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
4 | Moldavie U19 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
# | Groupe 8 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Autriche U19 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 |
2 | Géorgie U19 | 4 | 3 | -2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
3 | Albanie U19 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
4 | Pays de Galles U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
# | Groupe 9 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovaquie U19 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2 | Irlande du Nord U19 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | Russie U19 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
4 | Norvège U19 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 |
Informations
Type
coupe
Genre
masculin
Date de début
18 septembre 2015
Date de fin
24 juillet 2016
Zone
Europe
La suite après cette publicité