Euro U19 2019 Arménie
Euro U19 2019 Arménie
EuropeMatchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Groupe 1 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande U19 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | Roumanie U19 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
3 | Russie U19 | 2 | 3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
4 | Azerbaïdjan U19 | 1 | 3 | -6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 |
# | Groupe 2 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rép. Tchèque U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 |
2 | Grèce U19 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 |
3 | Angleterre U19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
4 | Danemark U19 | 2 | 3 | -2 | 0 | 2 | 1 | 5 | 7 |
# | Groupe 3 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norvège U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | Allemagne U19 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
3 | Croatie U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
4 | Hongrie U19 | 1 | 3 | -5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
# | Groupe 4 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
2 | Pays-Bas U19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
3 | Slovénie U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | Pays de Galles U19 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 |
# | Groupe 5 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2 | Israël U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Pologne U19 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | Suisse U19 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
# | Groupe 6 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U19 | 9 | 3 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2 | Écosse U19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
3 | Turquie U19 | 1 | 3 | -5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 |
4 | Chypre U19 | 1 | 3 | -7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 |
# | Groupe 7 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2 | Ukraine U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 |
3 | Belgique U19 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
4 | Serbie U19 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 |
# | Groupe A | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal U19 | 7 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
2 | Espagne U19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
3 | Italie U19 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
4 | Arménie U19 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
# | Groupe B | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 |
2 | Irlande U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
3 | Norvège U19 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 |
4 | Rép. Tchèque U19 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 |
# | Groupe 1 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Israël U19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 |
2 | Azerbaïdjan U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
3 | Géorgie U19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 |
4 | Liechtenstein U19 | 0 | 3 | -11 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 |
# | Groupe 10 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Irlande U19 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 |
2 | Pays-Bas U19 | 6 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 |
3 | Bosnie U19 | 3 | 3 | -7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 |
4 | Îles Féroé U19 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
# | Groupe 11 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Russie U19 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 |
2 | Chypre U19 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | Lettonie U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | Monténégro U19 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 |
# | Groupe 12 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U19 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | Suisse U19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
3 | Bélarus U19 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | Andorre U19 | 0 | 3 | -9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 |
# | Groupe 13 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grèce U19 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 |
2 | Roumanie U19 | 4 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 12 | 6 |
3 | Bulgarie U19 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
4 | Gibraltar U19 | 0 | 3 | -18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 18 |
# | Groupe 2 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie U19 | 9 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2 | Danemark U19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
3 | Finlande U19 | 2 | 3 | -3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 |
4 | Estonie U19 | 1 | 3 | -6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 |
# | Groupe 3 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rép. Tchèque U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 |
2 | Croatie U19 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
3 | ARY Macédoine U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
4 | Luxembourg U19 | 0 | 3 | -4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
# | Groupe 4 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Écosse U19 | 7 | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 |
2 | Pays de Galles U19 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
3 | Suède U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
4 | Saint-Marin U19 | 0 | 3 | -8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 |
# | Groupe 5 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Turquie U19 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
2 | Angleterre U19 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
3 | Islande U19 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
4 | Moldavie U19 | 1 | 3 | -7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 |
# | Groupe 6 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U19 | 7 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 |
2 | Belgique U19 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 | 3 |
3 | Malte U19 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
4 | Lituanie U19 | 0 | 3 | -13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
# | Groupe 7 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hongrie U19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | Slovénie U19 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 |
3 | Autriche U19 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
4 | Kosovo U19 | 2 | 3 | -3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
# | Groupe 8 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ukraine U19 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 |
2 | Norvège U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
3 | Slovaquie U19 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 |
4 | Albanie U19 | 0 | 3 | -5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 |
# | Groupe 9 | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serbie U19 | 7 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 |
2 | Pologne U19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | Irlande du Nord U19 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
4 | Kazakhstan U19 | 1 | 3 | -5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 |
Informations
Type
coupe
Genre
masculin
Date de début
10 octobre 2018
Date de fin
27 juillet 2019
Zone
Europe
La suite après cette publicité