Matchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Groupe B | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dynamo Kiev | 13 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9 |
2 | Partizan | 8 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 |
3 | Young Boys | 6 | 6 | -1 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 |
4 | Skënderbeu | 5 | 6 | -4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 |
# | Groupe C | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Braga | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 |
2 | Ludogorets | 9 | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 |
3 | Basaksehir | 8 | 6 | -1 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 |
4 | Hoffenheim | 5 | 6 | -2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 |
Informations
Type
coupe
Genre
masculin
Date de début
29 juin 2017
Date de fin
16 mai 2018
Zone
Europe
La suite après cette publicité