Matchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Groupe A | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PSG | 16 | 6 | 15 | 5 | 1 | 0 | 17 | 2 |
2 | Real Madrid | 11 | 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 |
3 | Club Bruges | 3 | 6 | -8 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 |
4 | Galatasaray | 2 | 6 | -13 | 0 | 2 | 4 | 1 | 14 |
# | Groupe B | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 18 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | 24 | 5 |
2 | Tottenham | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 18 | 14 |
3 | Olympiakos | 4 | 6 | -6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 14 |
4 | Étoile rouge | 3 | 6 | -17 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 |
Informations
Type
coupe
Genre
masculin
Date de début
25 juin 2019
Date de fin
23 août 2020
Zone
Europe
La suite après cette publicité