Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thiago Milieu | 27 | 2291 | 6 | 5 | 1 | 4 | 125 | 57 | |
Tom Starke Gardien de but | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aaron Seydel Attaquant | 6 | 172 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | |
Robert Lewandowski Attaquant | 33 | 2777 | 30 | 5 | 2 | 3 | 12 | 9 | |
Florian Kainz Milieu offensif | 14 | 300 | 2 | 3 | 13 | 1 | 8 | 4 | |
Shani Tarashaj Milieu offensif | 13 | 324 | 1 | 0 | 12 | 1 | 3 | 0 | |
Andreas Luthe Gardien de but | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arturo Vidal Milieu défensif | 27 | 1824 | 4 | 2 | 6 | 9 | 51 | 53 | |
Arjen Robben Milieu offensif | 26 | 1827 | 13 | 9 | 5 | 9 | 16 | 9 | |
Mats Hummels Défenseur | 27 | 2181 | 1 | 1 | 3 | 3 | 57 | 43 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
26 août 2016
Date de fin
20 mai 2017
Zone
Allemagne
La suite après cette publicité