Les mieux notés

Voir tous
Moy. Joueur MJ Min. Buts P.D. I.R. T.R.
8 Tobias Strobl Tobias Strobl DEU Milieu 4 112 0 1 3 1 6 1
7.3 James Rodríguez James Rodríguez COL Milieu 23 1625 7 11 4 8 12 27
7.2 Arturo Vidal Arturo Vidal CHL Milieu 22 1457 6 2 5 8 28 51
7.1 Robert Lewandowski Robert Lewandowski POL Attaquant 30 2169 29 2 6 4 5 3
7 Corentin Tolisso Corentin Tolisso FRA TGO Milieu 26 1527 6 4 9 6 16 22
7 Kingsley Coman Kingsley Coman FRA GLP Milieu offensif 21 1147 3 3 11 4 7 10
7 Thiago Thiago ESP Milieu 19 1243 2 2 7 3 27 35
6.9 Jérôme Boateng Jérôme Boateng DEU GHA Défenseur 19 1644 1 2 0 4 21 18
6.9 Tom Starke Tom Starke DEU Gardien de but 2 180 0 0 0 0 0 0
6.8 Niklas Süle Niklas Süle DEU Défenseur 27 1919 2 1 7 0 33 25

Informations

Type championnat
Genre masculin
Date de début 18 août 2017
Date de fin 12 mai 2018
Zone Allemagne
La suite après cette publicité