Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luca Lezzerini Gardien de but | 2 | 109 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Jorginho Milieu | 35 | 2911 | 0 | 4 | 3 | 3 | 78 | 55 | |
Paulo Dybala Attaquant | 34 | 2465 | 19 | 9 | 5 | 19 | 12 | 13 | |
Francesco Bardi Gardien de but | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Paul Pogba Milieu | 35 | 3019 | 8 | 12 | 2 | 2 | 47 | 55 | |
Gonzalo Higuaín Attaquant | 35 | 2977 | 36 | 2 | 0 | 14 | 9 | 15 | |
Juan Cuadrado Milieu | 28 | 1709 | 4 | 5 | 12 | 4 | 23 | 27 | |
Alex Sandro Milieu | 22 | 1489 | 2 | 3 | 7 | 0 | 45 | 30 | |
Marek Hamšík Milieu | 38 | 3245 | 6 | 11 | 0 | 18 | 24 | 43 | |
Alberto Pelagotti Gardien de but | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
22 août 2015
Date de fin
15 mai 2016
Zone
Italie
La suite après cette publicité