Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuele Giaccherini Attaquant | 16 | 285 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 0 | |
Clément Grenier Milieu | 6 | 150 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | |
Leandro Paredes Milieu | 27 | 1469 | 3 | 1 | 12 | 2 | 37 | 33 | |
Dries Mertens Attaquant | 35 | 2566 | 28 | 9 | 7 | 13 | 8 | 14 | |
Francesco Totti Milieu offensif | 18 | 364 | 2 | 3 | 17 | 0 | 5 | 3 | |
Edin Džeko Attaquant | 37 | 3053 | 29 | 9 | 4 | 8 | 10 | 9 | |
Alessandro Bastoni Défenseur | 3 | 153 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | |
Marek Hamšík Milieu | 38 | 3050 | 12 | 10 | 1 | 19 | 15 | 27 | |
Gonzalo Higuaín Attaquant | 38 | 2968 | 24 | 3 | 6 | 7 | 8 | 16 | |
Papu Gómez Attaquant | 37 | 3136 | 16 | 10 | 0 | 19 | 27 | 21 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
20 août 2016
Date de fin
28 mai 2017
Zone
Italie
La suite après cette publicité