Premier League (Ukraine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Chornomorets | 0 | 0 | 30 mars | 16 sept. |
2 | Dynamo Kiev | 0 | 0 | 07 oct. | 20 avr. |
3 | Dnipro-1 | 0 | 0 | 09 déc. | 05 août |
4 | Kolos | 0 | 0 | 13 avr. | 30 sept. |
5 | Hirnyk | 0 | 0 | 04 nov. | 11 mai |
6 | LNZ Cherkasy | 0 | 0 | 02 mars | 19 août |
7 | Metalist 1925 | 0 | 0 | 11 nov. | 18 mai |
8 | Minai | 0 | 0 | 23 sept. | 06 avr. |
9 | Obolon' Kyiv | 0 | 0 | 02 sept. | 16 mars |
10 | Oleksandria | 0 | 0 | 09 mars | 26 août |
11 | Polissya | 0 | 0 | ||
12 | Rukh Vynnyky | 0 | 0 | 12 août | 24 févr. |
13 | Shakhtar | 0 | 0 | 25 mai | 25 nov. |
14 | Veres Rivne | 0 | 0 | 02 déc. | 29 juil. |
15 | Vorskla | 0 | 0 | 27 avr. | 21 oct. |
16 | Zorya | 0 | 0 | 04 mai | 28 oct. |
Entraîneurs
Informations
Type
club masculin
Noms
Polissya
Code
PZH
Zone
Ukraine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité