Premier League 2016/2017
Premier League 2016/2017
AngleterreMatchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sergio Romero Gardien de but | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Delph Milieu défensif | 7 | 220 | 1 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 | |
Cesc Fàbregas Milieu | 29 | 1327 | 5 | 12 | 16 | 5 | 16 | 26 | |
Michy Batshuayi Attaquant | 20 | 239 | 5 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | |
Ander Herrera Milieu | 31 | 2464 | 1 | 6 | 4 | 5 | 81 | 62 | |
Nathan Aké Défenseur | 2 | 98 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
Gabriel Jesus Attaquant | 10 | 650 | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | |
Santiago Cazorla González Milieu défensif | 8 | 619 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | |
Eden Hazard Attaquant | 36 | 3002 | 16 | 5 | 0 | 25 | 28 | 12 | |
Paul Pogba Milieu | 30 | 2608 | 5 | 4 | 1 | 3 | 31 | 40 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
13 août 2016
Date de fin
21 mai 2017
Zone
Angleterre
La suite après cette publicité