Premier League 2019/2020
Premier League 2019/2020
AngleterreMatchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin De Bruyne Milieu | 35 | 2798 | 13 | 20 | 3 | 12 | 18 | 24 | |
Riyad Mahrez Attaquant | 33 | 1940 | 11 | 9 | 12 | 9 | 18 | 14 | |
Naby Keïta Milieu | 18 | 814 | 2 | 3 | 9 | 8 | 10 | 14 | |
Rodri Milieu | 35 | 2486 | 3 | 2 | 6 | 8 | 26 | 30 | |
David Silva Milieu | 27 | 1832 | 6 | 10 | 5 | 12 | 13 | 14 | |
Virgil van Dijk Défenseur | 38 | 3420 | 5 | 1 | 0 | 0 | 40 | 12 | |
Gabriel Jesus Attaquant | 34 | 2027 | 14 | 7 | 13 | 9 | 11 | 10 | |
Sadio Mané Attaquant | 35 | 2753 | 18 | 7 | 4 | 12 | 13 | 32 | |
James Milner Milieu | 22 | 926 | 2 | 2 | 13 | 2 | 6 | 10 | |
João Cancelo Défenseur | 17 | 1205 | 0 | 0 | 4 | 1 | 21 | 24 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
09 août 2019
Date de fin
26 juillet 2020
Zone
Angleterre
La suite après cette publicité