Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jorge Défenseur | 2 | 91 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | |
Gabriel Boschilia Milieu | 11 | 437 | 6 | 2 | 6 | 4 | 4 | 8 | |
Mauro Goicoechea Gardien de but | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dimitri Cavaré Défenseur | 2 | 105 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | |
Marco Verratti Milieu | 28 | 2156 | 3 | 5 | 3 | 11 | 23 | 70 | |
Adrien Rabiot Milieu | 27 | 1931 | 3 | 2 | 7 | 2 | 37 | 43 | |
Thomas Vincensini Gardien de but | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabinho Milieu | 37 | 3071 | 9 | 1 | 4 | 1 | 53 | 81 | |
Tiémoué Bakayoko Milieu | 32 | 2219 | 2 | 1 | 7 | 5 | 56 | 56 | |
Kylian Mbappé Attaquant | 29 | 1500 | 15 | 8 | 12 | 12 | 4 | 7 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
12 août 2016
Date de fin
20 mai 2017
Zone
France
La suite après cette publicité