Matchs terminés
Voir tousLes mieux notés
Voir tousMoy. | Joueur | MJ | Min. | Buts | P.D. | I.R. | T.R. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kylian Mbappé Attaquant | 35 | 3029 | 28 | 17 | 1 | 10 | 5 | 8 | |
Sergio Ramos Défenseur | 12 | 799 | 2 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | |
Jeff Reine-Adélaïde Milieu | 10 | 191 | 0 | 1 | 9 | 1 | 0 | 3 | |
Danilo Pereira Milieu | 27 | 2037 | 5 | 0 | 5 | 3 | 37 | 17 | |
Lionel Messi Attaquant | 26 | 2152 | 6 | 14 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
Marco Verratti Milieu | 24 | 1946 | 2 | 2 | 1 | 11 | 18 | 40 | |
Neymar Attaquant | 22 | 1861 | 13 | 6 | 0 | 10 | 4 | 19 | |
Ander Herrera Milieu | 19 | 1091 | 3 | 2 | 7 | 7 | 14 | 17 | |
Leandro Paredes Milieu | 15 | 840 | 1 | 2 | 5 | 7 | 10 | 13 | |
Brandon Dominguès Milieu | 11 | 223 | 1 | 0 | 10 | 1 | 3 | 2 |
Informations
Type
championnat
Genre
masculin
Date de début
06 août 2021
Date de fin
21 mai 2022
Zone
France
La suite après cette publicité