Vue d'ensemble
# | Gardiens | MJ | Buts | PD | Arr. | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Brazão 22 ans | - | - | - | - | - | |
F. Stanković 21 ans | - | - | - | - | - | |
I. Radu 26 ans | - | - | - | - | - | |
1 | S. Handanovič 38 ans | - | - | - | - | - |
21 | A. Cordaz 40 ans | - | - | - | - | - |
24 | A. Onana 27 ans | - | - | - | - | - |
# | Défenseurs | MJ | Buts | PD | Tac. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|
F. Carboni 20 ans | - | - | - | - | - | |
R. Gosens 29 ans | - | - | - | - | - | |
L. Pirola 21 ans | - | - | - | - | - | |
V. Lazaro 27 ans | - | - | - | - | - | |
6 | S. de Vrij 31 ans | - | - | - | - | - |
32 | F. Dimarco 25 ans | - | - | - | - | - |
47 | A. Fontanarosa 20 ans | - | - | - | - | - |
95 | A. Bastoni 24 ans | - | - | - | - | - |
# | Milieux | MJ | Buts | PD | Pas. | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
L. Agoumé 21 ans | - | - | - | - | - | |
M. Pompetti 23 ans | - | - | - | - | - | |
D. Males 22 ans | - | - | - | - | - | |
João Mário 30 ans | - | - | - | - | - | |
K. Asllani 21 ans | - | - | - | - | - | |
R. Rivas 24 ans | - | - | - | - | - | |
T. Persyn 21 ans | - | - | - | - | - | |
M. Rorič 23 ans | - | - | - | - | - | |
S. Sensi 27 ans | - | - | - | - | - | |
D. Frattesi 23 ans | - | - | - | - | - | |
2 | D. Dumfries 27 ans | - | - | - | - | - |
20 | H. Çalhanoğlu 29 ans | - | - | - | - | - |
22 | H. Mkhitaryan 34 ans | - | - | - | - | - |
23 | N. Barella 26 ans | - | - | - | - | - |
36 | M. Darmian 33 ans | - | - | - | - | - |
45 | V. Carboni 18 ans | - | - | - | - | - |
# | Attaquants | MJ | Buts | PD | Tirs | DR |
---|---|---|---|---|---|---|
M. Satriano 22 ans | - | - | - | - | - | |
E. Salcedo 21 ans | - | - | - | - | - | |
S. Esposito 21 ans | - | - | - | - | - | |
Gabriel Barbosa 26 ans | - | - | - | - | - | |
F. Colidio 23 ans | - | - | - | - | - | |
M. Thuram 25 ans | - | - | - | - | - | |
10 | L. Martínez 25 ans | - | - | - | - | - |
11 | J. Correa 28 ans | - | - | - | - | - |
Entraîneur
Simone Inzaghi
47 ans - 107 matchs officiels
64%
68 victoires
16%
17 nuls
21%
22 défaites
2,07 points par match (en championnat)
Joueurs prêtés
# | Gardiens | Club |
---|---|---|
16 | M. Di Gregorio 25 ans |
# | Défenseurs | Club |
---|---|---|
M. Zanotti 20 ans |
# | Milieux | Club |
---|---|---|
23 | G. Tchetchoua 23 ans |
# | Attaquants | Club |
---|---|---|
M. Souaré 25 ans |
Fil info Inter Milan
La suite après cette publicité