Vue d'ensemble
# | Gardiens | MJ | Buts | PD | Arr. | PA |
---|---|---|---|---|---|---|
G. Słonina 19 ans | - | - | - | - | - | |
J. Cumming 23 ans | - | - | - | - | - | |
E. Beach 19 ans | - | - | - | - | - | |
1 | Kepa 28 ans | 41 | - | - | 123 | - |
13 | M. Bettinelli 31 ans | 3 | - | - | 4 | - |
# | Défenseurs | MJ | Buts | PD | Tac. | Int. |
---|---|---|---|---|---|---|
A. Baba 29 ans | - | - | - | - | - | |
L. Colwill 20 ans | 1 | - | - | 1 | 1 | |
E. Ampadu 22 ans | 3 | - | - | 2 | 4 | |
M. Gusto 20 ans | - | - | - | - | - | |
B. Humphreys 20 ans | 2 | - | - | 2 | - | |
S. McClelland 21 ans | - | - | - | - | - | |
M. Sarr 24 ans | 6 | - | - | 2 | 6 | |
M. Miazga 27 ans | - | - | - | - | - | |
I. Maatsen 21 ans | - | - | - | - | - | |
4 | B. Badiashile 22 ans | 11 | 1 | - | 8 | 16 |
6 | Thiago Silva 38 ans | 38 | - | 2 | 33 | 47 |
14 | T. Chalobah 24 ans | 36 | - | - | 29 | 34 |
24 | R. James 23 ans | 27 | 2 | 2 | 33 | 21 |
33 | W. Fofana 22 ans | 20 | 2 | - | 27 | 24 |
67 | L. Hall 18 ans | 12 | - | - | 13 | 16 |
# | Milieux | MJ | Buts | PD | Pas. | Tirs |
---|---|---|---|---|---|---|
Andrey Santos 19 ans | - | - | - | - | - | |
J. Familia-Castillo 23 ans | - | - | - | - | - | |
C. Casadei 20 ans | 1 | - | - | - | - | |
5 | E. Fernández 22 ans | 22 | - | 2 | 1680 | 19 |
6 | G. McEachran 22 ans | - | - | - | - | - |
10 | C. Pulišić 24 ans | 33 | 2 | 2 | 436 | 22 |
20 | C. Hudson-Odoi 22 ans | 4 | - | 1 | 84 | 1 |
21 | B. Chilwell 26 ans | 33 | 2 | 2 | 1168 | 20 |
22 | H. Ziyech 30 ans | 27 | 1 | 3 | 494 | 23 |
23 | B. Gilmour 22 ans | 2 | - | - | 25 | - |
23 | C. Gallagher 23 ans | 48 | 3 | 1 | 1140 | 26 |
30 | C. Chukwuemeka 19 ans | 15 | - | - | 208 | 2 |
32 | Marc Cucurella 24 ans | 34 | - | 2 | 1541 | 4 |
56 | O. Hutchinson 19 ans | 3 | - | - | 62 | 3 |
86 | N. Chalobah 28 ans | - | - | - | - | - |
# | Attaquants | MJ | Buts | PD | Tirs | DR |
---|---|---|---|---|---|---|
I. Brown 26 ans | - | - | - | - | - | |
I. Ugbo 24 ans | - | - | - | - | - | |
R. Lukaku 30 ans | - | - | - | - | - | |
C. Nkunku 25 ans | - | - | - | - | - | |
J. Wareham 20 ans | - | - | - | - | - | |
Diego Moreira 18 ans | - | - | - | - | - | |
N. Jackson 22 ans | - | - | - | - | - | |
9 | P. Aubameyang 34 ans | 22 | 3 | 2 | 27 | 3 |
15 | M. Mudryk 22 ans | 17 | - | 2 | 14 | 16 |
17 | R. Sterling 28 ans | 40 | 10 | 4 | 42 | 49 |
18 | A. Broja 21 ans | 20 | 1 | - | 11 | 11 |
27 | D. Fofana 20 ans | 4 | - | - | 3 | 5 |
31 | N. Madueke 21 ans | 12 | 1 | - | 10 | 34 |
55 | F. Anjorin 21 ans | - | - | - | - | - |
Entraîneur
Joueurs prêtés
# | Défenseurs | Club |
---|---|---|
13 | M. Miazga 27 ans |
Équipe type Chelsea
4-2-3-1Autres formations utilisées en Premier League
Fil info Chelsea
L'effectif de Chelsea
L'équipe première complete et à jour des Blues pour la saison avec les noms des joueurs, leur âge et nationalité ainsi qu'un aperçu des statistiques avec le nombre de matches joués, les cartons reçus et les buts inscrits toutes compétitions confondues. Le listing des joueurs est mis à jour en temps réel lors de chaque période de mercato.
Les compositions probables
Nous analysons chaque match avec le onze type et le système tactique utilisé et vous donnons les compositions par compétition (C1, Premier League, FA Cup, etc...) et par système de jeu (4-4-2, 4-3-3, 3-5-2 ou 5-4-1). Ainsi, vous pourrez facilement imaginer l'équipe qui sera alignée par le coach du club londonien lors de la prochaine rencontre.