À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Premier League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 89 | 38 | 0-3 | 1-1 |
2 | Arsenal | 84 | 38 | 1-0 | 0-4 |
3 | Man United | 75 | 38 | 1-2 | 0-2 |
4 | Newcastle | 71 | 38 | 1-4 | 0-1 |
5 | Liverpool | 67 | 38 | 0-0 | 0-2 |
6 | Brighton | 62 | 38 | 1-4 | 5-1 |
7 | Aston Villa | 61 | 38 | 0-2 | 1-2 |
8 | Tottenham | 60 | 38 | 1-1 | 0-2 |
9 | Brentford | 59 | 38 | 1-0 | 1-1 |
10 | Fulham | 52 | 38 | 1-3 | 0-0 |
11 | Crystal Palace | 45 | 38 | 3-0 | 0-0 |
12 | Chelsea | 44 | 38 | 0-1 | 2-2 |
13 | Wolverhampton | 41 | 38 | 1-2 | 1-1 |
14 | West Ham | 40 | 38 | 1-0 | 0-2 |
15 | Bournemouth | 39 | 38 | 1-0 | 0-3 |
16 | Nottingham | 38 | 38 | 1-1 | 2-2 |
17 | Everton | 36 | 38 | ||
18 | Leicester | 34 | 38 | 0-2 | 2-2 |
19 | Leeds | 31 | 38 | 1-0 | 1-1 |
20 | Southampton | 25 | 38 | 1-2 | 2-1 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
38
Buts contre
57
Buts pour
34
Cartons jaunes
79
Sur pénalty
3
Cartons rouges
2
21%
8 Victoires
32%
12 Nuls
47%
18 Défaites
0,95 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
28%
5 Victoires
33%
6 Nuls
39%
7 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Everton
Code
EVE
Zone
Angleterre
Tournois de la saison
Fil info Everton
La suite après cette publicité