CM U20
CM U20
InternationalÀ la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Groupe A | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentine U20 | 9 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 |
2 | Ouzbékistan U20 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
3 | Nouvelle-Zélande U20 | 4 | 3 | -4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 |
4 | Guatemala U20 | 0 | 3 | -6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
# | Groupe B | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | États-Unis U20 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Équateur U20 | 6 | 3 | 9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 |
3 | Slovaquie U20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 |
4 | Fidji U20 | 0 | 3 | -16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
# | Groupe C | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Colombie U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 |
2 | Israël U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
3 | Japon U20 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
4 | Sénégal U20 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 |
# | Groupe D | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil U20 | 6 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 |
2 | Italie U20 | 6 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
3 | Nigeria U20 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
4 | Rép. Dominicaine U20 | 0 | 3 | -10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 |
# | Groupe E | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | Uruguay U20 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
3 | Tunisie U20 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 |
4 | Irak U20 | 1 | 3 | -7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
# | Groupe F | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gambie U20 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 |
2 | Corée du Sud U20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
3 | France U20 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 |
4 | Honduras U20 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
Top joueurs
Voir tousTop 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs
Voir tousSaison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2023 | ||
2019 | ||
2017 | ||
2015 | ||
2013 |
Informations
Type
coupe
Genre
masculin
Date de début
20 mai 2023
Date de fin
11 juin 2023
Zone
International
Fil info CM U20
La suite après cette publicité