Copa Libertadores
Copa Libertadores
Amérique du SudÀ la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à venir
Voir tousMatchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Groupe D | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 10 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 |
2 | River Plate | 10 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 11 | 11 |
3 | Sp. Cristal | 8 | 6 | -2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 |
4 | The Strongest | 6 | 6 | -2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 7 |
# | Groupe E | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ind. del Valle | 12 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 10 | 5 |
2 | Argentinos | 11 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 |
3 | Corinthians | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 |
4 | Liverpool | 4 | 6 | -8 | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 |
# | Groupe G | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paranaense | 13 | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 |
2 | Atl. Mineiro | 10 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 |
3 | Libertad | 7 | 6 | -1 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 |
4 | Alianza Lima | 4 | 6 | -6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
Top joueurs
Voir tousTop 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs
Voir tousSaison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2022 | ||
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2018 |
Informations
Type
coupe
Genre
masculin
Date de début
08 février 2023
Date de fin
11 novembre 2023
Zone
Amérique du Sud
Fil info Copa Libertadores
La suite après cette publicité