À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Premier League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 89 | 38 | 0-1 | 0-1 |
2 | Arsenal | 84 | 38 | 0-1 | 1-3 |
3 | Man United | 75 | 38 | 1-1 | 1-4 |
4 | Newcastle | 71 | 38 | 1-1 | 0-1 |
5 | Liverpool | 67 | 38 | 0-0 | 0-0 |
6 | Brighton | 62 | 38 | 1-2 | 1-4 |
7 | Aston Villa | 61 | 38 | 0-2 | 2-0 |
8 | Tottenham | 60 | 38 | 2-2 | 0-2 |
9 | Brentford | 59 | 38 | 0-2 | 0-0 |
10 | Fulham | 52 | 38 | 0-0 | 1-2 |
11 | Crystal Palace | 45 | 38 | 1-0 | 2-1 |
12 | Chelsea | 44 | 38 | ||
13 | Wolverhampton | 41 | 38 | 3-0 | 0-1 |
14 | West Ham | 40 | 38 | 2-1 | 1-1 |
15 | Bournemouth | 39 | 38 | 2-0 | 3-1 |
16 | Nottingham | 38 | 38 | 2-2 | 1-1 |
17 | Everton | 36 | 38 | 2-2 | 1-0 |
18 | Leicester | 34 | 38 | 2-1 | 3-1 |
19 | Leeds | 31 | 38 | 1-0 | 0-3 |
20 | Southampton | 25 | 38 | 0-1 | 1-2 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
38
Buts contre
47
Buts pour
38
Cartons jaunes
77
Sur pénalty
3
Cartons rouges
3
29%
11 Victoires
29%
11 Nuls
42%
16 Défaites
1,16 Points par match
Remplaçants
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Chelsea
Code
CHE
Zone
Angleterre
Tournois de la saison
Fil info Chelsea
La suite après cette publicité