À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Premier League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 89 | 38 | 0-3 | 0-3 |
2 | Arsenal | 84 | 38 | 0-2 | 0-5 |
3 | Man United | 75 | 38 | 0-1 | 0-2 |
4 | Newcastle | 71 | 38 | 1-1 | 1-2 |
5 | Liverpool | 67 | 38 | 3-0 | 0-2 |
6 | Brighton | 62 | 38 | 2-3 | 0-6 |
7 | Aston Villa | 61 | 38 | 1-0 | 1-1 |
8 | Tottenham | 60 | 38 | 1-0 | 0-1 |
9 | Brentford | 59 | 38 | 2-0 | 1-1 |
10 | Fulham | 52 | 38 | 0-0 | 1-1 |
11 | Crystal Palace | 45 | 38 | 2-0 | 1-2 |
12 | Chelsea | 44 | 38 | 1-0 | 0-3 |
13 | Wolverhampton | 41 | 38 | ||
14 | West Ham | 40 | 38 | 1-0 | 0-2 |
15 | Bournemouth | 39 | 38 | 0-1 | 0-0 |
16 | Nottingham | 38 | 38 | 1-0 | 1-1 |
17 | Everton | 36 | 38 | 1-1 | 2-1 |
18 | Leicester | 34 | 38 | 0-4 | 1-2 |
19 | Leeds | 31 | 38 | 2-4 | 1-2 |
20 | Southampton | 25 | 38 | 1-0 | 2-1 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
38
Buts contre
58
Buts pour
31
Cartons jaunes
84
Sur pénalty
3
Cartons rouges
6
29%
11 Victoires
21%
8 Nuls
50%
19 Défaites
1,08 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
37%
10 Victoires
19%
5 Nuls
44%
12 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Wolverhampton
Code
WOL
Zone
Angleterre
Tournois de la saison
Fil info Wolverhampton
La suite après cette publicité