À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Premier League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 89 | 38 | 1-0 | 1-4 |
2 | Arsenal | 84 | 38 | 2-2 | 2-3 |
3 | Man United | 75 | 38 | 7-0 | 1-2 |
4 | Newcastle | 71 | 38 | 2-1 | 2-0 |
5 | Liverpool | 67 | 38 | ||
6 | Brighton | 62 | 38 | 3-3 | 0-3 |
7 | Aston Villa | 61 | 38 | 1-1 | 3-1 |
8 | Tottenham | 60 | 38 | 4-3 | 2-1 |
9 | Brentford | 59 | 38 | 1-0 | 1-3 |
10 | Fulham | 52 | 38 | 1-0 | 2-2 |
11 | Crystal Palace | 45 | 38 | 1-1 | 0-0 |
12 | Chelsea | 44 | 38 | 0-0 | 0-0 |
13 | Wolverhampton | 41 | 38 | 2-0 | 0-3 |
14 | West Ham | 40 | 38 | 1-0 | 2-1 |
15 | Bournemouth | 39 | 38 | 9-0 | 0-1 |
16 | Nottingham | 38 | 38 | 3-2 | 0-1 |
17 | Everton | 36 | 38 | 2-0 | 0-0 |
18 | Leicester | 34 | 38 | 2-1 | 3-0 |
19 | Leeds | 31 | 38 | 1-2 | 6-1 |
20 | Southampton | 25 | 38 | 3-1 | 4-4 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
38
Buts contre
47
Buts pour
75
Cartons jaunes
57
Sur pénalty
2
Cartons rouges
1
50%
19 Victoires
26%
10 Nuls
24%
9 Défaites
1,76 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
62%
266 Victoires
20%
87 Nuls
18%
77 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Liverpool
Code
LIV
Zone
Angleterre
Tournois de la saison
Fil info Liverpool
La suite après cette publicité