À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousPremier League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 89 | 38 | ||
2 | Arsenal | 84 | 38 | 4-1 | 3-1 |
3 | Man United | 75 | 38 | 6-3 | 1-2 |
4 | Newcastle | 71 | 38 | 2-0 | 3-3 |
5 | Liverpool | 67 | 38 | 4-1 | 0-1 |
6 | Brighton | 62 | 38 | 3-1 | 1-1 |
7 | Aston Villa | 61 | 38 | 3-1 | 1-1 |
8 | Tottenham | 60 | 38 | 4-2 | 0-1 |
9 | Brentford | 59 | 38 | 1-2 | 0-1 |
10 | Fulham | 52 | 38 | 2-1 | 2-1 |
11 | Crystal Palace | 45 | 38 | 4-2 | 1-0 |
12 | Chelsea | 44 | 38 | 1-0 | 1-0 |
13 | Wolverhampton | 41 | 38 | 3-0 | 3-0 |
14 | West Ham | 40 | 38 | 3-0 | 2-0 |
15 | Bournemouth | 39 | 38 | 4-0 | 4-1 |
16 | Nottingham | 38 | 38 | 6-0 | 1-1 |
17 | Everton | 36 | 38 | 1-1 | 3-0 |
18 | Leicester | 34 | 38 | 3-1 | 1-0 |
19 | Leeds | 31 | 38 | 2-1 | 3-1 |
20 | Southampton | 25 | 38 | 4-0 | 4-1 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
37
Buts contre
32
Buts pour
94
Cartons jaunes
44
Sur pénalty
9
Cartons rouges
1
74%
28 Victoires
13%
5 Nuls
13%
5 Défaites
2,34 Points par match
Entraîneurs
74%
304 Victoires
12%
49 Nuls
14%
58 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Manchester City, Man City
Code
MNC
Zone
Angleterre
Tournois de la saison
Fil info Man City
La suite après cette publicité