À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousMajor League Soccer
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 45 | 21 | 08 oct. | 0-1 |
2 | Nashville | 38 | 22 | 31 août | 1-2 |
3 | New England | 37 | 21 | 2-1 | 1-3 |
4 | Columbus | 36 | 22 | 2-2 | 2-1 |
5 | Atlanta United | 35 | 22 | 2-1 | 17 sept. |
6 | Philadelphie | 34 | 21 | 2-0 | 1-4 |
7 | Orlando | 34 | 22 | 1-3 | 25 sept. |
8 | DC United | 30 | 23 | 1-2 | 2-2 |
9 | Montréal | 26 | 21 | 2-0 | 0-1 |
10 | New York | 26 | 21 | 0-1 | 27 août |
11 | Chicago | 26 | 21 | 2-3 | 05 oct. |
12 | Charlotte | 26 | 22 | 21 août | 22 oct. |
13 | NYCFC | 26 | 23 | 01 oct. | 0-1 |
14 | Toronto | 19 | 23 | 21 sept. | 0-2 |
15 | Inter Miami | 18 | 21 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
21
Buts contre
33
Buts pour
22
Cartons jaunes
50
Sur pénalty
2
Cartons rouges
3
24%
5 Victoires
14%
3 Nuls
62%
13 Défaites
0,86 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
0%
0 Victoire
100%
1 Nul
0%
Aucune défaite
Top joueurs
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Inter Miami
Code
MIA
Zone
États-Unis
Tournois de la saison
Fil info Inter Miami
La suite après cette publicité