À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Parcours du joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Barcelone | 42 | 38 | 0 | 4 | 4 | 13 | 11 | 1 |
Ligue des Champions UEFA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
UEFA Europa League | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | 30 | 28 | 0 | 4 | 2 | 10 | 6 | 1 |
Coupe du Roi | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2021/2022 Barcelone | 51 | 48 | 3 | 1 | 2 | 7 | 14 | 0 |
2020/2021 Barcelone | 49 | 42 | 0 | 5 | 7 | 27 | 10 | 0 |
2019/2020 Barcelone | 43 | 39 | 2 | 2 | 4 | 19 | 13 | 0 |
2018/2019 Barcelone | 54 | 47 | 0 | 2 | 7 | 13 | 17 | 0 |
2017/2018 Barcelone | 50 | 48 | 1 | 4 | 2 | 13 | 11 | 0 |
2016/2017 Barcelone | 48 | 47 | 0 | 3 | 1 | 11 | 15 | 0 |
2015/2016 Barcelone | 52 | 47 | 0 | 4 | 2 | 14 | 8 | 0 |
2014/2015 Barcelone | 33 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 |
2013/2014 Barcelone | 32 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | 0 |
2012/2013 Barcelone | 31 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 9 | 0 |
2011/2012 Barcelone | 31 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | 0 |
2010/2011 Barcelone | 28 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 |
2009/2010 Barcelone | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 2 |
2008/2009 Barcelone | 24 | 16 | 1 | 0 | 8 | 5 | 9 | 0 |
Total | 601 | 372 | 12 | 25 | 62 | 150 | 157 | 3 |
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Espagne | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 |
Coupe du Monde | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
2021/2022 Espagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2020/2021 Espagne | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 |
2019/2020 Espagne | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2018/2019 Espagne | 13 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2017/2018 Espagne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2016/2017 Espagne | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
2015/2016 Espagne | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2012/2013 Espagne | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 64 | 48 | 0 | 6 | 5 | 16 | 13 | 0 |
Stats par position
MC
MDCD
MDC
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MC | 51 | 51 | 0 | 6 | 15 | 1 |
Profil
Âge
34 ans (16/07/1988)
Lieu de naissance
Sabadell Espagne
Nationalité
Espagne
Taille
189 cm
Poids
76 kg
Meilleur pied
Droit
Poste du joueur
Milieu
Palmarès
FAQ
Sergio Busquets est originaire de Sabadell (Espagne). Nationalité(s) sportive(s): Espagne.
Sergio Busquets est âgé de 34 ans. Sa date de naissance est le 16/07/1988.
Sergio Busquets évolue généralement comme Milieu.
Fil info
La suite après cette publicité