Euro U21
Euro U21
EuropeÀ la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs terminés
Voir tousClassement par groupe
Classement complet# | Groupe A | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Géorgie U21 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 |
2 | Portugal U21 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | Pays-Bas U21 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
4 | Belgique U21 | 2 | 3 | -1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 |
# | Groupe B | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Espagne U21 | 7 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 |
2 | Ukraine U21 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 |
3 | Croatie U21 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Roumanie U21 | 1 | 3 | -4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
# | Groupe C | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre U21 | 9 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2 | Israël U21 | 4 | 3 | -1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
3 | Rép. Tchèque U21 | 3 | 3 | -2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
4 | Allemagne U21 | 1 | 3 | -3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 |
# | Groupe D | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France U21 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 |
2 | Suisse U21 | 3 | 3 | -3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 |
3 | Italie U21 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 |
4 | Norvège U21 | 3 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
Top joueurs
Voir tousTop 8 vainqueurs
Derniers vainqueurs
Voir tousSaison | Vainqueurs | Dauphins |
---|---|---|
2023 | ||
2021 | ||
2019 | ||
2017 | ||
2015 |
Informations
Type
coupe
Genre
masculin
Date de début
21 juin 2023
Date de fin
08 juillet 2023
Zone
Europe
Fil info Euro U21
La suite après cette publicité