À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Parcours du joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Real Madrid | 43 | 42 | 31 | 6 | 1 | 12 | 1 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 10 | 9 | 4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Liga | 24 | 24 | 19 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Super Coupe de l'UEFA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2021/2022 Real Madrid | 46 | 43 | 44 | 14 | 1 | 17 | 1 | 0 |
2020/2021 Real Madrid | 46 | 42 | 30 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 |
2019/2020 Real Madrid | 48 | 45 | 27 | 11 | 3 | 16 | 0 | 0 |
2018/2019 Real Madrid | 50 | 49 | 29 | 9 | 1 | 20 | 1 | 0 |
2017/2018 Real Madrid | 46 | 38 | 12 | 11 | 8 | 24 | 0 | 0 |
2016/2017 Real Madrid | 47 | 38 | 19 | 7 | 9 | 29 | 0 | 0 |
2015/2016 Real Madrid | 36 | 34 | 28 | 7 | 2 | 21 | 1 | 0 |
2014/2015 Real Madrid | 29 | 29 | 15 | 10 | 0 | 22 | 1 | 0 |
2013/2014 Real Madrid | 35 | 0 | 17 | 0 | 1 | 21 | 2 | 0 |
2012/2013 Real Madrid | 30 | 0 | 11 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 |
2011/2012 Real Madrid | 34 | 0 | 21 | 0 | 8 | 17 | 0 | 0 |
2010/2011 Real Madrid | 33 | 0 | 15 | 0 | 13 | 11 | 1 | 0 |
2009/2010 Real Madrid | 27 | 0 | 8 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 |
2008/2009 Lyon | 36 | 0 | 17 | 0 | 5 | 11 | 1 | 0 |
2007/2008 Lyon | 36 | 0 | 20 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 |
2005/2006 Lyon | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 635 | 360 | 345 | 84 | 83 | 273 | 12 | 0 |
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 France | 8 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 France | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2015/2016 France | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2012/2013 France | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2008/2009 France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 24 | 12 | 12 | 1 | 3 | 10 | 1 | 0 |
Stats par position
BU
AVG
AVD
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 45 | 45 | 32 | 6 | 1 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Profil
Âge
35 ans (19/12/1987)
Lieu de naissance
Lyon France
Nationalité
France
Deuxième nationalité
Algérie
Taille
185 cm
Poids
81 kg
Meilleur pied
Ambidextre
Poste du joueur
Attaquant
Club actuel
Forme
V
V
V
A rejoint le club le
01/07/2023
du
Lyon (35,00M €)
Palmarès
FAQ
Karim Benzema est originaire de Lyon (France). Nationalité(s) sportive(s): France, Algérie.
Karim Benzema est âgé de 35 ans. Sa date de naissance est le 19/12/1987.
Karim Benzema évolue généralement comme Attaquant.
Karim Benzema représente le club Al Ittihad (Arabie saoudite).
Karim Benzema cumule 31 réalisations toutes compétitions confondues lors de la saison 2022/2023 en 43 rencontres jouées avec Real Madrid. Karim Benzema est par ailleurs l'auteur de 6 passes décisives.
Fil info
La suite après cette publicité