Matchs à la une
Voir tousSuper League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bâle | 0 | 0 | 24 sept. | 04 nov. |
2 | Grasshopper | 0 | 0 | 07 oct. | 16 déc. |
3 | Lausanne | 0 | 0 | 11 nov. | 06 août |
4 | Lugano | 0 | 0 | 25 nov. | 13 août |
5 | Lucerne | 0 | 0 | 20 janv. | 22 oct. |
6 | Servette | 0 | 0 | 26 août | 27 janv. |
7 | Saint-Gall | 0 | 0 | 01 oct. | 02 déc. |
8 | Lausanne-Ouchy | 0 | 0 | 09 déc. | 28 sept. |
9 | Winterthur | 0 | 0 | 28 oct. | 02 sept. |
10 | Young Boys | 0 | 0 | 30 juil. | 30 janv. |
11 | Yverdon | 0 | 0 | ||
12 | Zürich | 0 | 0 | 03 févr. | 23 juil. |
Entraîneurs
Informations
Type
club masculin
Noms
Yverdon Sport, Yverdon
Code
YS
Zone
Suisse
Tournois de la saison
La suite après cette publicité