À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousSuper League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bâle | 0 | 0 | 08 oct. | 27 janv. |
2 | Grasshopper | 0 | 0 | 20 janv. | 30 sept. |
3 | Lausanne | 0 | 0 | 23 juil. | 03 févr. |
4 | Lugano | 0 | 0 | 24 sept. | 28 oct. |
5 | Lucerne | 0 | 0 | 11 nov. | 13 août |
6 | Servette | 0 | 0 | 02 déc. | 03 sept. |
7 | Saint-Gall | 0 | 0 | 09 déc. | 27 sept. |
8 | Lausanne-Ouchy | 0 | 0 | 26 août | 16 déc. |
9 | Winterthur | 0 | 0 | 05 août | 04 nov. |
10 | Young Boys | 0 | 0 | ||
11 | Yverdon | 0 | 0 | 30 janv. | 30 juil. |
12 | Zürich | 0 | 0 | 21 oct. | 25 nov. |
Remplaçants
Entraîneurs
60%
24 Victoires
25%
10 Nuls
15%
6 Défaites
Palmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Young Boys
Code
YBB
Zone
Suisse
Tournois de la saison
Fil info Young Boys
La suite après cette publicité