Super League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bâle | 0 | 0 | 02 déc. | 01 oct. |
2 | Grasshopper | 0 | 0 | 02 sept. | 11 nov. |
3 | Lausanne | 0 | 0 | 21 oct. | 25 nov. |
4 | Lugano | 0 | 0 | 26 juil. | 20 janv. |
5 | Lucerne | 0 | 0 | 30 janv. | 30 juil. |
6 | Servette | 0 | 0 | 05 août | 03 févr. |
7 | Saint-Gall | 0 | 0 | 04 nov. | 07 oct. |
8 | Lausanne-Ouchy | 0 | 0 | ||
9 | Winterthur | 0 | 0 | 27 janv. | 23 sept. |
10 | Young Boys | 0 | 0 | 16 déc. | 26 août |
11 | Yverdon | 0 | 0 | 28 sept. | 09 déc. |
12 | Zürich | 0 | 0 | 12 août | 28 oct. |
Entraîneurs
Informations
Type
club masculin
Noms
Stade-Lausanne-Ouchy, Lausanne-Ouchy
Code
SLO
Zone
Suisse
Tournois de la saison
Fil info Lausanne-Ouchy
La suite après cette publicité