Matchs à la une
Voir tousSuper League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bâle | 0 | 0 | 28 oct. | 13 août |
2 | Grasshopper | 0 | 0 | 29 juil. | 02 déc. |
3 | Lausanne | 0 | 0 | ||
4 | Lugano | 0 | 0 | 04 nov. | 27 sept. |
5 | Lucerne | 0 | 0 | 08 oct. | 27 janv. |
6 | Servette | 0 | 0 | 09 déc. | 30 sept. |
7 | Saint-Gall | 0 | 0 | 20 janv. | 02 sept. |
8 | Lausanne-Ouchy | 0 | 0 | 25 nov. | 21 oct. |
9 | Winterthur | 0 | 0 | 27 août | 16 déc. |
10 | Young Boys | 0 | 0 | 03 févr. | 23 juil. |
11 | Yverdon | 0 | 0 | 06 août | 11 nov. |
12 | Zürich | 0 | 0 | 23 sept. | 30 janv. |
Entraîneurs
Autres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Lausanne Sport, Lausanne
Code
LAU
Zone
Suisse
Tournois de la saison
Fil info Lausanne
La suite après cette publicité