La suite après cette publicité
Matchs à la une
Voir tousJ League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | F Marinos | 43 | 20 | 1-2 | 15 juil. |
2 | Vissel Kobe | 40 | 19 | 12 août | 22 juil. |
3 | Nagoya | 39 | 20 | 1-2 | 0-2 |
4 | Urawa | 37 | 20 | 1-1 | 1-1 |
5 | Cerezo | 32 | 20 | 0-0 | 02 sept. |
6 | Kashima | 30 | 20 | 25 nov. | 2-1 |
7 | Sanfrecce | 30 | 20 | 1-0 | 19 août |
8 | Sagan | 29 | 20 | 1-0 | 03 déc. |
9 | Kawasaki | 28 | 19 | ||
10 | Consadole | 27 | 20 | 26 août | 4-3 |
11 | Tokyo | 26 | 20 | 16 sept. | 1-2 |
12 | Avispa | 26 | 20 | 21 oct. | 3-1 |
13 | Gamba | 23 | 20 | 06 août | 0-2 |
14 | Albirex | 21 | 20 | 30 sept. | 0-1 |
15 | Kyoto | 20 | 20 | 11 nov. | 1-0 |
16 | Kashiwa | 14 | 20 | 2-0 | 28 oct. |
17 | Yokohama | 14 | 20 | 3-0 | 1-2 |
18 | Shonan | 13 | 20 | 1-1 | 23 sept. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
19
Buts contre
21
Buts pour
24
Cartons jaunes
26
Sur pénalty
2
Cartons rouges
5
42%
8 Victoires
21%
4 Nuls
37%
7 Défaites
1,47 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
62%
149 Victoires
22%
52 Nuls
16%
39 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Kawasaki Frontale, Kawasaki
Code
KWF
Zone
Japon
Tournois de la saison
Fil info Kawasaki
La suite après cette publicité