Matchs à la une
Voir tousMajor League Soccer
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 45 | 21 | 3-0 | 1-2 |
2 | Nashville | 38 | 22 | 1-1 | 0-2 |
3 | New England | 37 | 21 | 1-2 | 16 juil. |
4 | Columbus | 36 | 22 | 0-2 | 0-2 |
5 | Atlanta United | 35 | 22 | 21 sept. | 1-3 |
6 | Philadelphie | 34 | 21 | 27 août | 0-0 |
7 | Orlando | 34 | 22 | 1-1 | 3-1 |
8 | DC United | 30 | 23 | ||
9 | Montréal | 26 | 21 | 2-2 | 1-0 |
10 | New York | 26 | 21 | 24 sept. | 21 août |
11 | Chicago | 26 | 21 | 03 sept. | 0-0 |
12 | Charlotte | 26 | 22 | 3-0 | 17 sept. |
13 | NYCFC | 26 | 23 | 08 oct. | 2-3 |
14 | Toronto | 19 | 23 | 3-2 | 1-2 |
15 | Inter Miami | 18 | 21 | 2-2 | 2-1 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
23
Buts contre
30
Buts pour
32
Cartons jaunes
51
Sur pénalty
1
Cartons rouges
1
35%
8 Victoires
26%
6 Nuls
39%
9 Défaites
1,3 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
28%
10 Victoires
25%
9 Nuls
47%
17 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
DC United
Code
DCU
Zone
États-Unis
Tournois de la saison
Fil info DC United
La suite après cette publicité