Matchs à la une
Voir tousAllsvenskan (Suède)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg | 35 | 14 | 29 oct. | 16 juil. |
2 | Malmö | 34 | 14 | 0-1 | 03 sept. |
3 | Häcken | 32 | 15 | 27 août | 1-4 |
4 | Djurgården | 27 | 15 | 13 août | 0-1 |
5 | Kalmar | 22 | 14 | 30 juil. | 0-2 |
6 | Halmstad | 20 | 13 | 23 juil. | 0-0 |
7 | Norrköping | 19 | 13 | 1-1 | 07 août |
8 | Mjällby | 19 | 14 | 0-1 | 24 sept. |
9 | Brommapojkarna | 19 | 14 | 16 sept. | 0-0 |
10 | Hammarby | 19 | 15 | 1-1 | 01 oct. |
11 | Värnamo | 15 | 14 | 0-1 | 22 oct. |
12 | Sirius | 14 | 14 | 07 oct. | 0-2 |
13 | Degerfors | 14 | 15 | 6-0 | 19 août |
14 | AIK | 10 | 14 | 05 nov. | 2-2 |
15 | IFK Göteborg | 8 | 13 | ||
16 | Varberg | 5 | 13 | 19:00 | 12 nov. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
13
Buts contre
16
Buts pour
11
Cartons jaunes
19
Sur pénalty
1
Cartons rouges
2
8%
1 Victoire
38%
5 Nuls
54%
7 Défaites
0,62 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
0%
0 Victoire
50%
1 Nul
50%
1 Défaite
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
IFK Göteborg
Code
IFK
Zone
Suède
Tournois de la saison
La suite après cette publicité