Matchs à la une
Voir tousAllsvenskan (Suède)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg | 35 | 14 | 25 sept. | 1-6 |
2 | Malmö | 34 | 14 | 0-1 | 07 août |
3 | Häcken | 32 | 15 | 1-0 | 17 sept. |
4 | Djurgården | 27 | 15 | 2-0 | 30 sept. |
5 | Kalmar | 22 | 14 | 05 nov. | 0-2 |
6 | Halmstad | 20 | 13 | ||
7 | Norrköping | 19 | 13 | 13 août | 19:00 |
8 | Mjällby | 19 | 14 | 22 oct. | 2-0 |
9 | Brommapojkarna | 19 | 14 | 0-2 | 19 août |
10 | Hammarby | 19 | 15 | 0-0 | 12 nov. |
11 | Värnamo | 15 | 14 | 15 juil. | 27 août |
12 | Sirius | 14 | 14 | 02 sept. | 2-1 |
13 | Degerfors | 14 | 15 | 07 oct. | 1-3 |
14 | AIK | 10 | 14 | 2-1 | 29 oct. |
15 | IFK Göteborg | 8 | 13 | 0-0 | 23 juil. |
16 | Varberg | 5 | 13 | 29 juil. | 2-1 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
13
Buts contre
17
Buts pour
13
Cartons jaunes
22
Sur pénalty
2
Cartons rouges
1
46%
6 Victoires
15%
2 Nuls
38%
5 Défaites
1,54 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
28%
12 Victoires
37%
16 Nuls
35%
15 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Halmstad
Code
HBK
Zone
Suède
Tournois de la saison
La suite après cette publicité