Matchs à la une
Voir tousAllsvenskan (Suède)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Elfsborg | 35 | 14 | 0-4 | 17 sept. |
2 | Malmö | 34 | 14 | 08 oct. | 0-1 |
3 | Häcken | 32 | 15 | 24 sept. | 3-1 |
4 | Djurgården | 27 | 15 | 12 nov. | 1-3 |
5 | Kalmar | 22 | 14 | ||
6 | Halmstad | 20 | 13 | 2-0 | 05 nov. |
7 | Norrköping | 19 | 13 | 2-1 | 30 sept. |
8 | Mjällby | 19 | 14 | 03 sept. | 1-1 |
9 | Brommapojkarna | 19 | 14 | 1-3 | 27 août |
10 | Hammarby | 19 | 15 | 20 août | 16 juil. |
11 | Värnamo | 15 | 14 | 29 oct. | 1-0 |
12 | Sirius | 14 | 14 | 2-2 | 13 août |
13 | Degerfors | 14 | 15 | 2-1 | 22 oct. |
14 | AIK | 10 | 14 | 06 août | 1-1 |
15 | IFK Göteborg | 8 | 13 | 2-0 | 30 juil. |
16 | Varberg | 5 | 13 | 23 juil. | 0-0 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
14
Buts contre
18
Buts pour
18
Cartons jaunes
24
Sur pénalty
0
Cartons rouges
1
43%
6 Victoires
29%
4 Nuls
29%
4 Défaites
1,57 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
43%
6 Victoires
29%
4 Nuls
29%
4 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Kalmar
Code
KFF
Zone
Suède
Tournois de la saison
La suite après cette publicité