Primera División (Chili)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Univ Católica | 65 | 34 | 1-2 | 1-1 |
2 | U. La Calera | 57 | 34 | 2-1 | 2-1 |
3 | U. de Chile | 52 | 34 | 1-0 | 0-2 |
4 | Unión Española | 52 | 34 | 2-3 | 1-1 |
5 | Palestino | 51 | 34 | 1-1 | 1-0 |
6 | Antofagasta | 48 | 34 | 2-0 | 1-1 |
7 | Cobresal | 47 | 34 | 2-2 | 1-3 |
8 | Huachipato | 46 | 34 | 0-1 | 1-1 |
9 | Curicó Unido | 46 | 34 | 1-2 | 2-2 |
10 | O'Higgins | 45 | 34 | 1-4 | 0-0 |
11 | Wanderers | 44 | 34 | 0-2 | 1-1 |
12 | Everton | 43 | 34 | 0-0 | 1-2 |
13 | Audax | 41 | 34 | 3-1 | 1-1 |
14 | U. Concepción | 41 | 34 | ||
15 | La Serena | 39 | 34 | 0-2 | 1-0 |
16 | Colo Colo | 39 | 34 | 1-1 | 0-1 |
17 | Iquique | 38 | 34 | 1-1 | 0-4 |
18 | Coquimbo | 35 | 34 | 2-1 | 2-0 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
34
Buts contre
46
Buts pour
38
Cartons jaunes
73
Sur pénalty
8
Cartons rouges
5
26%
9 Victoires
40%
14 Nuls
34%
12 Défaites
1,17 Points par match
Remplaçants
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
CD Universidad de Concepción, U. Concepción
Code
UDC
Zone
Chili
La suite après cette publicité