Matchs à la une
Voir tousPrimera División (Chili)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 29 | 16 | 23 juil. | 0-1 |
2 | Huachipato | 29 | 16 | 1-1 | 01 oct. |
3 | U. de Chile | 29 | 16 | 24 sept. | 0-0 |
4 | Coquimbo | 25 | 15 | 1-0 | 12 nov. |
5 | Everton | 25 | 16 | 10 déc. | 1-2 |
6 | Unión Española | 24 | 16 | 27 août | 0-3 |
7 | Univ Católica | 23 | 16 | 1-4 | 03 déc. |
8 | Colo Colo | 23 | 15 | 2-5 | - |
9 | Palestino | 22 | 16 | 1-3 | 30 juil. |
10 | O'Higgins | 20 | 16 | 2-2 | 13 août |
11 | Audax | 19 | 16 | 16 juil. | 0-3 |
12 | U. La Calera | 18 | 16 | 0-0 | 03 sept. |
13 | Ñublense | 18 | 16 | 26 nov. | 0-1 |
14 | Curicó Unido | 16 | 15 | 06 août | 2-1 |
15 | Copiapó | 13 | 15 | ||
16 | Magallanes | 12 | 16 | 08 oct. | 2-0 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
15
Buts contre
26
Buts pour
13
Cartons jaunes
42
Sur pénalty
0
Cartons rouges
5
20%
3 Victoires
27%
4 Nuls
53%
8 Défaites
0,87 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
21%
3 Victoires
29%
4 Nuls
50%
7 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Copiapó
Code
COP
Zone
Chili
Tournois de la saison
La suite après cette publicité