Matchs à la une
Voir tousPrimera División (Chili)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 29 | 16 | 2-1 | 03 sept. |
2 | Huachipato | 29 | 16 | 1-2 | 06 août |
3 | U. de Chile | 29 | 16 | 2-1 | 26 nov. |
4 | Coquimbo | 25 | 15 | ||
5 | Everton | 25 | 16 | 30 juil. | 0-2 |
6 | Unión Española | 24 | 16 | 08 oct. | 0-2 |
7 | Univ Católica | 23 | 16 | 2-1 | 23 juil. |
8 | Colo Colo | 23 | 15 | 13 août | 3-2 |
9 | Palestino | 22 | 16 | 1-1 | 17 juil. |
10 | O'Higgins | 20 | 16 | 24 sept. | 2-0 |
11 | Audax | 19 | 16 | 3-1 | 27 août |
12 | U. La Calera | 18 | 16 | 03 déc. | 2-1 |
13 | Ñublense | 18 | 16 | 01 oct. | 3-1 |
14 | Curicó Unido | 16 | 15 | 13 juil. | 0-1 |
15 | Copiapó | 13 | 15 | 12 nov. | 0-1 |
16 | Magallanes | 12 | 16 | 1-0 | 10 déc. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
15
Buts contre
17
Buts pour
22
Cartons jaunes
42
Sur pénalty
1
Cartons rouges
1
60%
9 Victoires
7%
1 Nul
33%
5 Défaites
1,87 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
46%
11 Victoires
13%
3 Nuls
42%
10 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Coquimbo Unido, Coquimbo
Code
COQ
Zone
Chili
Tournois de la saison
La suite après cette publicité