Matchs à la une
Voir tousPrimera División (Chili)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 29 | 16 | 2-1 | 14 juil. |
2 | Huachipato | 29 | 16 | ||
3 | U. de Chile | 29 | 16 | 1-2 | 3-1 |
4 | Coquimbo | 25 | 15 | 06 août | 2-1 |
5 | Everton | 25 | 16 | 3-0 | 24 sept. |
6 | Unión Española | 24 | 16 | 1-0 | 13 août |
7 | Univ Católica | 23 | 16 | 26 nov. | 2-1 |
8 | Colo Colo | 23 | 15 | 0-1 | 30 juil. |
9 | Palestino | 22 | 16 | 27 août | 1-2 |
10 | O'Higgins | 20 | 15 | 23 juil. | 1-0 |
11 | Audax | 19 | 16 | 10 déc. | 0-1 |
12 | U. La Calera | 18 | 16 | 2-3 | 08 oct. |
13 | Ñublense | 18 | 16 | 2-0 | 03 déc. |
14 | Curicó Unido | 16 | 15 | 03 sept. | 3-1 |
15 | Copiapó | 13 | 15 | 01 oct. | 1-1 |
16 | Magallanes | 9 | 15 | 1-1 | 12 nov. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
16
Buts contre
16
Buts pour
25
Cartons jaunes
39
Sur pénalty
1
Cartons rouges
7
56%
9 Victoires
13%
2 Nuls
31%
5 Défaites
1,81 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
56%
9 Victoires
13%
2 Nuls
31%
5 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Huachipato
Code
HUA
Zone
Chili
Tournois de la saison
La suite après cette publicité