Matchs à la une
Voir tousPrimera División (Chili)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cobresal | 29 | 16 | ||
2 | Huachipato | 29 | 16 | 14 juil. | 1-2 |
3 | U. de Chile | 29 | 16 | 03 déc. | 0-0 |
4 | Coquimbo | 25 | 15 | 03 sept. | 1-2 |
5 | Everton | 25 | 16 | 3-2 | 27 août |
6 | Unión Española | 24 | 16 | 0-0 | 10 déc. |
7 | Univ Católica | 23 | 16 | 30 juil. | 3-3 |
8 | Colo Colo | 23 | 15 | 3-1 | 24 sept. |
9 | Palestino | 22 | 16 | 01 oct. | 5-1 |
10 | O'Higgins | 20 | 15 | 1-0 | 26 nov. |
11 | Audax | 19 | 16 | 12 nov. | 0-1 |
12 | U. La Calera | 18 | 16 | 3-1 | 1-1 |
13 | Ñublense | 18 | 16 | 1-1 | 06 août |
14 | Curicó Unido | 16 | 15 | 2-0 | 08 oct. |
15 | Copiapó | 13 | 15 | 1-0 | 23 juil. |
16 | Magallanes | 9 | 15 | 13 août | 1-2 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
16
Buts contre
17
Buts pour
26
Cartons jaunes
40
Sur pénalty
5
Cartons rouges
1
44%
7 Victoires
31%
5 Nuls
25%
4 Défaites
1,63 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
39%
54 Victoires
22%
31 Nuls
39%
55 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Cobresal
Code
CBR
Zone
Chili
Tournois de la saison
La suite après cette publicité