Matchs à la une
Voir tousParcours du joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Inter Madrid | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Série A (Brésil) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2022/2023 Leverkusen | 15 | 8 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 0 |
2021/2022 Leverkusen | 32 | 21 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 0 |
2020/2021 Leverkusen | 25 | 23 | 1 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 |
2019/2020 Leverkusen | 39 | 35 | 4 | 5 | 4 | 14 | 6 | 0 |
2018/2019 Leverkusen | 28 | 26 | 3 | 7 | 2 | 9 | 3 | 0 |
2017/2018 Leverkusen | 27 | 27 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 |
2016/2017 Leverkusen | 34 | 27 | 2 | 2 | 7 | 11 | 8 | 1 |
2015/2016 Leverkusen | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 Inter Madrid | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Total | 220 | 172 | 17 | 21 | 37 | 64 | 31 | 1 |
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/2023 Chile | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2020/2021 Chile | 18 | 17 | 0 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
2018/2019 Chile | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
2017/2018 Chile | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
2016/2017 Chile | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
2015/2016 Chile | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Total | 50 | 31 | 3 | 4 | 2 | 20 | 9 | 1 |
Stats par position
MDCD
MCG
MOCD
MDCG
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MDCD | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Profil
Âge
34 ans (17/04/1989)
Lieu de naissance
Santiago de Chile Chili
Nationalité
Chili
Taille
171 cm
Poids
68 kg
Meilleur pied
Droit
Poste du joueur
Milieu
Club actuel
Forme
D
N
V
A rejoint le club le
01/04/2023
du
U. de Chile (1,45M €)
Palmarès
FAQ
Charles Aránguiz est originaire de Santiago de Chile (Chili). Nationalité(s) sportive(s): Chili.
Charles Aránguiz est âgé de 34 ans. Sa date de naissance est le 17/04/1989.
Charles Aránguiz évolue généralement comme Milieu.
Charles Aránguiz représente le club Internacional (Espagne).
Charles Aránguiz est éloigné des terrains pour cause de Elongation du mollet depuis le jeudi 20 octobre 2022. Aucune estimation de la durée de l'absence de Charles Aránguiz n'est actuellement disponible. Charles Aránguiz est blessé depuis 262 jours; lors desquels 37 matchs ont été joués.
Fil info
La suite après cette publicité