Matchs à la une
Voir tousParcours du joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 Caracas | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Copa Libertadores | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CONMEBOL Sudamericana | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Total | 6 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/2024 Venezuela | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Festival international espoirs | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 |
2020/2021 Venezuela | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Total | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
Stats par position
BU
MOG
AVD
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
BU | 8 | 8 | 3 | 0 | 4 | 0 |
AVD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Profil
Âge
20 ans (18/10/2002)
Lieu de naissance
Puerto La Cruz Venezuela
Nationalité
Venezuela
Taille
187 cm
Poids
78 kg
Meilleur pied
Droit
Poste du joueur
Attaquant
Club actuel
Forme
V
D
V
A rejoint le club le
01/01/2019
Palmarès
FAQ
Saúl Alejandro Guarirapa Briceño est originaire de Puerto La Cruz (Venezuela). Nationalité(s) sportive(s): Venezuela.
Saúl Alejandro Guarirapa Briceño est âgé de 20 ans. Sa date de naissance est le 18/10/2002.
Saúl Alejandro Guarirapa Briceño évolue généralement comme Attaquant.
Saúl Alejandro Guarirapa Briceño représente le club Caracas (Venezuela). Saúl Alejandro Guarirapa Briceño porte les couleurs de son équipe nationale : Venezuela U23.
Saúl Alejandro Guarirapa Briceño cumule 1 réalisations toutes compétitions confondues lors de la saison 2020/2021 en 6 rencontres jouées avec Caracas.
La suite après cette publicité