LaLiga 1|2|3
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Albacete | 0 | 0 | 15 oct. | 10 mars |
2 | Alcorcón | 0 | 0 | 29 oct. | 24 mars |
3 | Amorebieta | 0 | 0 | 14 janv. | 22 oct. |
4 | Burgos | 0 | 0 | 18 févr. | 27 août |
5 | Eibar | 0 | 0 | 19 nov. | 02 juin |
6 | Elche | 0 | 0 | 17 déc. | 07 avr. |
7 | Eldense | 0 | 0 | 04 févr. | 01 oct. |
8 | Espanyol | 0 | 0 | 03 déc. | 19 mai |
9 | FC Andorra | 0 | 0 | 26 mai | 17 sept. |
10 | Carthagène | 0 | 0 | 12 nov. | 21 avr. |
11 | Huesca | 0 | 0 | 04 oct. | 05 mai |
12 | Leganes | 0 | 0 | 28 janv. | 08 oct. |
13 | Levante | 0 | 0 | 03 mars | 03 sept. |
14 | Mirandés | 0 | 0 | 14 avr. | 26 nov. |
15 | Racing Ferrol | 0 | 0 | 20 août | 21 janv. |
16 | Santander | 0 | 0 | 17 mars | 10 déc. |
17 | Oviedo | 0 | 0 | ||
18 | Valladolid | 0 | 0 | 24 sept. | 25 févr. |
19 | Saragosse | 0 | 0 | 12 mai | 05 nov. |
20 | Gijon | 0 | 0 | 10 sept. | 11 févr. |
21 | Tenerife | 0 | 0 | 28 avr. | 14 août |
22 | Villarreal II | 0 | 0 | 31 mars | 20 déc. |
Entraîneurs
47%
16 Victoires
21%
7 Nuls
32%
11 Défaites
Palmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Real Oviedo, Oviedo
Code
OVI
Zone
Espagne
Tournois de la saison
Fil info Oviedo
La suite après cette publicité