División Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 65 | 30 | 1-3 | 0-4 |
2 | Always Ready | 64 | 30 | 0-4 | 0-5 |
3 | The Strongest | 63 | 30 | 0-1 | 0-2 |
4 | Bolívar | 56 | 30 | 0-5 | 1-4 |
5 | Royal Pari | 51 | 30 | 0-3 | 1-6 |
6 | O. Petrolero | 51 | 30 | 0-2 | 0-4 |
7 | Wilstermann | 49 | 30 | 0-3 | 0-4 |
8 | Guabirá | 44 | 30 | 0-1 | 0-4 |
9 | Palmaflor | 40 | 30 | 1-3 | 0-1 |
10 | Nacional | 39 | 30 | 0-4 | 1-7 |
11 | Santa Cruz | 38 | 30 | 1-2 | 0-5 |
12 | Aurora | 33 | 30 | 1-4 | 0-3 |
13 | Real Tomayapo | 32 | 30 | 1-2 | 0-1 |
14 | Blooming | 26 | 30 | 1-2 | 0-4 |
15 | Real Potosí | 25 | 30 | 0-0 | 0-3 |
16 | San José | -11 | 30 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
28
Buts contre
91
Buts pour
9
Cartons jaunes
58
Sur pénalty
1
Cartons rouges
6
0%
0 Victoire
3%
1 Nul
97%
28 Défaites
0,03 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
0%
0 Victoire
9%
1 Nul
91%
10 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
San José
Code
SAJ
Zone
Bolivie
La suite après cette publicité