Matchs à la une
Voir tousPrimera B Nacional (Argentine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Independiente | 40 | 20 | 1-2 | 1-2 |
2 | Chacarita | 39 | 20 | 0-1 | 29 juil. |
3 | Maipú | 39 | 20 | 07 oct. | 2-3 |
4 | Quilmes | 34 | 20 | 10 juil. | 1-4 |
5 | Mitre SdE | 32 | 21 | 3-1 | 18 juil. |
6 | Brown Adrogué | 31 | 21 | 22 juil. | 0-2 |
7 | Rafaela | 31 | 21 | 26 août | 2-2 |
8 | Ferro | 30 | 20 | 1-2 | 14 oct. |
9 | Riestra | 30 | 21 | 1-1 | 30 sept. |
10 | Dep Madryn | 29 | 21 | 09 sept. | 1-2 |
11 | Atlanta | 28 | 21 | 0-1 | 02 sept. |
12 | Gimn Jujuy | 25 | 21 | 3-1 | 1-1 |
13 | Est Caseros | 23 | 20 | 05 août | 1-0 |
14 | Aldosivi | 22 | 20 | ||
15 | Racing Córdoba | 20 | 21 | 3-1 | 16 sept. |
16 | Chaco | 19 | 21 | 2-0 | 0-3 |
17 | Tristán Suárez | 17 | 20 | 1-1 | 12 août |
18 | Villa Dálmine | 15 | 21 | 23 sept. | 1-0 |
Stats globales
Voir tous
30%
6 Victoires
20%
4 Nuls
50%
10 Défaites
1,1 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
30%
23 Victoires
26%
20 Nuls
44%
34 Défaites
Palmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Aldosivi
Code
ALD
Zone
Argentine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité