Matchs à la une
Voir tousPrimera B Nacional (Argentine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 39 | 23 | 2-0 | 16 sept. |
2 | Almirante Br | 38 | 23 | 0-1 | 0-0 |
3 | San Martín SJ | 37 | 23 | 0-0 | 07 oct. |
4 | Gim Mendoza | 35 | 22 | 1-0 | 1-1 |
5 | Morón | 35 | 23 | 2-0 | 0-1 |
6 | SM Tucumán | 34 | 22 | 1-0 | 19 août |
7 | Def Unidos | 34 | 23 | ||
8 | Nueva Chicago | 33 | 22 | 16 août | 0-0 |
9 | Temperley | 33 | 23 | 26 août | 0-1 |
10 | Estudiantes RC | 30 | 23 | 29 juil. | 0-1 |
11 | Defensores Bel | 28 | 22 | 1-0 | 17 juil. |
12 | Patronato | 28 | 23 | 1-1 | 0-1 |
13 | Alvarado | 27 | 22 | 0-0 | 21 oct. |
14 | Güemes | 26 | 22 | 1-0 | 1-1 |
15 | Almagro | 25 | 23 | 09 sept. | 0-1 |
16 | All Boys | 25 | 23 | 3-1 | 05 août |
17 | Guillermo Br | 24 | 22 | 23 sept. | 0-3 |
18 | San Telmo | 22 | 23 | 3-2 | 02 sept. |
19 | Flandria | 20 | 21 | 14 oct. | 2-0 |
Stats globales
Voir tous
41%
9 Victoires
32%
7 Nuls
27%
6 Défaites
1,55 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
39%
9 Victoires
30%
7 Nuls
30%
7 Défaites
Informations
Type
club masculin
Noms
Defensores Unidos, Def Unidos
Code
DUN
Zone
Argentine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité