Matchs à la une
Voir tousPrimera B Nacional (Argentine)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Agropecuario | 39 | 23 | 2-1 | 1-3 |
2 | Almirante Br | 38 | 23 | 2-2 | 02 sept. |
3 | San Martín SJ | 37 | 23 | 1-0 | 0-4 |
4 | Gim Mendoza | 35 | 22 | 05 août | 2-2 |
5 | Morón | 35 | 23 | ||
6 | SM Tucumán | 34 | 22 | 07 oct. | 0-2 |
7 | Def Unidos | 34 | 23 | 1-0 | 0-2 |
8 | Nueva Chicago | 33 | 22 | 1-0 | 30 sept. |
9 | Temperley | 33 | 23 | 2-0 | 14 oct. |
10 | Estudiantes RC | 30 | 23 | 2-0 | 16 sept. |
11 | Defensores Bel | 28 | 22 | 09 sept. | 1-0 |
12 | Patronato | 28 | 23 | 0-1 | 16 août |
13 | Alvarado | 27 | 22 | 1-1 | 29 juil. |
14 | Güemes | 26 | 23 | 19 août | 0-0 |
15 | Almagro | 25 | 23 | 0-1 | 1-0 |
16 | All Boys | 25 | 23 | 23 sept. | 2-0 |
17 | Guillermo Br | 24 | 22 | 0-0 | 2-0 |
18 | Flandria | 23 | 22 | 17 juil. | 0-2 |
19 | San Telmo | 22 | 23 | 21 oct. | 1-2 |
Stats globales
Voir tous
43%
10 Victoires
22%
5 Nuls
35%
8 Défaites
1,52 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
50%
1 Victoire
50%
1 Nul
0%
Aucune défaite
Informations
Type
club masculin
Noms
Deportivo Morón, Morón
Code
MOR
Zone
Argentine
Tournois de la saison
La suite après cette publicité