Parcours en club (Entraîneurs)
MJ | G | N | P | |
---|---|---|---|---|
2022/2023 Benevento | 17 | 3 | 7 | 7 |
Serie B | 17 | 3 | 7 | 7 |
2021/2022 Guangzhou | 14 | 9 | 3 | 2 |
2020/2021 Guangzhou | 24 | 15 | 5 | 4 |
2019/2020 Guangzhou | 30 | 23 | 3 | 4 |
2018/2019 Guangzhou | 30 | 20 | 3 | 7 |
2017/2018 Tianjin | 30 | 15 | 9 | 6 |
2015/2016 Guangzhou | 13 | 7 | 5 | 1 |
2015/2016 Nassr | 12 | 4 | 5 | 3 |
Total | 170 | 96 | 40 | 34 |
Parcours en tant que joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 Juventus | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Serie A | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
2008/2009 Real Madrid | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2006/2007 Real Madrid | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 4 |
2005/2006 Juventus | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Total | 124 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 30 | 6 |
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2004/2005 Italie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Euro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2000/2001 Italie | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Palmarès
La suite après cette publicité