# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | Yehia Yasser | 2 | 2 |
2 | Mostafa Shalaby | 40 | 1.8 |
3 | Mohamed Antar | 26 | 1.7 |
4 | I. Jelassi | 50 | 1.7 |
5 | Karim El Deeb | 12 | 1.7 |
6 | A. Deghmoum | 40 | 1.7 |
6 | Mohamed El Sabahi | 10 | 1.7 |
8 | Mostafa Saad | 23 | 1.4 |
8 | Zizo | 46 | 1.4 |
10 | Mohamed Reda | 40 | 1.4 |
11 | Tarek Taha | 7 | 1.4 |
12 | S. Ougola | 27 | 1.4 |
13 | Emam Ashour | 20 | 1.3 |
13 | Karim Tarek | 36 | 1.3 |
13 | Mohamed Ibrahim | 40 | 1.3 |
16 | Hossam Greisha | 9 | 1.3 |
16 | Hussein Faisal | 36 | 1.3 |
18 | Abdelrahman El Banouby | 20 | 1.3 |
18 | Akram Tawfik | 10 | 1.3 |
20 | G. Ibitham | 39 | 1.2 |
Fil info Premier League
La suite après cette publicité